
各投标人:
产投兴宁卓能产业园建筑放线、规划核实竣工测绘及不动产测量服务上限控制单价公布如下:
| 序号 | 内容 | 上限控制单价 | 
| 1 | 验测建筑物间距、退距和平面位置 | 1974.05元/边 | 
| 2 | 验测建筑物高度、高程 | 1763.35元/栋 | 
| 3 | 规划面积核实(单体) | 1.29元/㎡ | 
| 4 | 规划面积核实(全面) | 1.29元/㎡ | 
| 5 | 管线竣工测量 | 3274.85元/km | 
| 6 | 建筑放线 | 1686.31元/栋 | 
| 7 | 不动产测量(预测) | 0.3元/㎡ | 
| 8 | 不动产测量(实测) | 0.3元/㎡ | 
备注:价格为含税价;价格包含房屋分层分户合同图;投标报价超出上限控制单价的作废标处理。
特此公示
招标人:南宁产投兴能园区投资开发有限责任公司
2023年3月9日
 同泽股份公众号
同泽股份公众号